Dividendeninformation DAX 30
| |
2011 |
2012 |
| Unternehmen |
WKN
| ISIN
| Info
| Dividende |
Rendite |
Termin HV
|
eDividende |
eRendite |
Termin HV
|
EOD
|
| Thyssen Krupp | 750000 | DE0007500001 |  | 0,45 € | 2,54 % | 21.01.2011 | 0,45 € | 3,02 % | 20.01.2012 | 14,89 € |
| Siemens | 723610 | DE0007236101 |  | 2,70 € | 3,68 % | 25.01.2011 | 3,00 € | 4,54 % | 24.01.2012 | 66,01 € |
| Infineon | 623100 | DE0006231004 |  | 0,10 € | 1,73 % | 17.02.2011 | 0,12 € | 1,94 % | 08.03.2012 | 6,20 € |
| Daimler | 710000 | DE0007100000 |  | 1,85 € | 5,52 % | 13.04.2011 | 2,20 € | 5,94 % | 04.04.2012 | 37,04 € |
| Henkel VZ | 604843 | DE0006048432 |  | 0,72 € | 1,62 % | 11.04.2011 | 0,80 € | 1,47 % | 16.04.2012 | 54,35 € |
| Volkswagen VZ | 766403 | DE0007664039 |  | 2,26 € | 1,97 % | 03.05.2011 | 3,06 € | 2,39 % | 19.04.2012 | 128,20 € |
| MAN ST | 593700 | DE0005937007 |  | 2,00 € | 2,92 % | 08.04.2011 | 2,30 € | 2,94 % | 20.04.2012 | 78,18 € |
| Merck KGaA | 659990 | DE0006599905 |  | 1,25 € | 1,64 % | 08.04.2011 | 1,50 € | 2,03 % | 20.04.2012 | 73,94 € |
| RWE ST | 703712 | DE0007037129 |  | 3,50 € | 12,99 % | 20.04.2011 | 2,00 € | 6,67 % | 20.04.2012 | 29,99 € |
| Münchener Rück | 843002 | DE0008430026 |  | 6,25 € | 6,69 % | 20.04.2011 | 6,25 € | 6,14 % | 26.04.2012 | 101,75 € |
| Beiersdorf | 520000 | DE0005200000 |  | 0,70 € | 1,60 % | 21.04.2011 | 0,70 € | 1,36 % | 26.04.2012 | 51,53 € |
| Bayer AG | BAY001 | DE000BAY0017 |  | 1,50 € | 3,08 % | 29.04.2011 | 1,65 € | 3,26 % | 27.04.2012 | 50,67 € |
| BASF | BASF11 | DE000BASF111 |  | 2,20 € | 4,14 % | 06.05.2011 | 2,50 € | 4,39 % | 27.04.2012 | 56,94 € |
| Heidelberg Cement | 604700 | DE0006047004 |  | 0,25 € | 0,78 % | 05.05.2011 | 0,35 € | 1,00 % | 03.05.2012 | 34,94 € |
| Linde | 648300 | DE0006483001 |  | 2,20 € | 1,93 % | 12.05.2011 | 2,50 € | 2,06 % | 04.05.2012 | 121,45 € |
| Eon | ENAG99 | DE000ENAG999 |  | 1,50 € | 9,12 % | 05.05.2011 | 1,00 € | 6,58 % | 05.05.2012 | 15,20 € |
| Lufthansa | 823212 | DE0008232125 |  | 0,60 € | 6,56 % | 03.05.2011 | 0,25 € | 2,95 % | 08.05.2012 | 8,48 € |
| Allianz | 840400 | DE0008404005 |  | 4,50 € | 6,15 % | 04.05.2011 | 4,50 € | 5,98 % | 09.05.2012 | 75,31 € |
| K+S NA | KSAG88 | DE000KSAG888 |  | 1,00 € | 2,87 % | 11.05.2011 | 1,30 € | 3,79 % | 09.05.2012 | 34,30 € |
| Deutsche Post | 555200 | DE0005552004 |  | 0,65 € | 5,53 % | 25.05.2011 | 0,70 € | 5,39 % | 09.05.2012 | 12,98 € |
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 578580 | DE0005785802 |  | 0,65 € | 1,24 % | 12.05.2011 | 0,69 € | 1,32 % | 10.05.2012 | 52,21 € |
| Fresenius SE&Co | 578560 | DE0005785604 |  | 0,86 € | 1,20 % | 13.05.2011 | 0,95 € | 1,26 % | 11.05.2012 | 75,58 € |
| Adidas | A1EWWW | DE000A1EWWW0 |  | 0,80 € | 1,60 % | 12.05.2011 | 1,00 € | 1,69 % | 12.05.2012 | 59,20 € |
| Deutsche Börse | A1KRND | DE000A1KRND6 |  | k.A. | k.A. | 12.05.2011 | k.A. | k.A. | 12.05.2012 | 40,60 € |
| BMW ST | 519000 | DE0005190003 |  | 1,30 € | 2,53 % | 12.05.2011 | 2,30 € | 3,75 % | 16.05.2012 | 61,31 € |
| Metro ST | 725750 | DE0007257503 |  | 1,35 € | 4,80 % | 06.05.2011 | 1,35 € | 5,81 % | 23.05.2012 | 23,25 € |
| Commerzbank | 803200 | DE0008032004 |  | k.A. | k.A. | 18.05.2011 | k.A. | k.A. | 23.05.2012 | 1,39 € |
| SAP | 716460 | DE0007164600 |  | 0,60 € | 1,47 % | 25.05.2011 | 0,75 € | 1,62 % | 23.05.2012 | 46,38 € |
| Deutsche Telekom | 555750 | DE0005557508 |  | 0,70 € | 7,93 % | 12.05.2011 | 0,70 € | 8,00 % | 24.05.2012 | 8,75 € |
| Deutsche Bank | 514000 | DE0005140008 |  | 0,75 € | 2,56 % | 26.05.2011 | 0,75 € | 2,63 % | 31.05.2012 | 28,47 € |
Alle Angaben über Dividenden, Termine Wertpapzierkennummern, ISIN-Nummern oder auch DAX-Zugehörigkeit sind ohne Gewähr.
Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlußkurs des letzten Handelstages.
eDividende und eRendite stellen die zu erwartenden Werte dar. Diese werden erst zu HV beschlossen.