DAX 30      M-DAX      S-DAX      TecDAX      Top 10 Dividenden


Fakten      Strategien      Dividentenrendite      Impressum     



Dividendeninformation DAX 30


2011 2012
Unternehmen WKN
ISIN
Info
Dividende Rendite Termin HV
eDividende eRendite Termin HV
EOD
Thyssen Krupp750000DE0007500001  0,45 €2,54 %21.01.20110,45 €3,02 %20.01.201214,89 €
Siemens723610DE0007236101  2,70 €3,68 %25.01.20113,00 €4,54 %24.01.201266,01 €
Infineon623100DE0006231004  0,10 €1,73 %17.02.20110,12 €1,94 %08.03.20126,20 €
Daimler710000DE0007100000  1,85 €5,52 %13.04.20112,20 €5,94 %04.04.201237,04 €
Henkel VZ604843DE0006048432  0,72 €1,62 %11.04.20110,80 €1,47 %16.04.201254,35 €
Volkswagen VZ766403DE0007664039  2,26 €1,97 %03.05.20113,06 €2,39 %19.04.2012128,20 €
MAN ST593700DE0005937007  2,00 €2,92 %08.04.20112,30 €2,94 %20.04.201278,18 €
Merck KGaA659990DE0006599905  1,25 €1,64 %08.04.20111,50 €2,03 %20.04.201273,94 €
RWE ST703712DE0007037129  3,50 €12,99 %20.04.20112,00 €6,67 %20.04.201229,99 €
Münchener Rück843002DE0008430026  6,25 €6,69 %20.04.20116,25 €6,14 %26.04.2012101,75 €
Beiersdorf520000DE0005200000  0,70 €1,60 %21.04.20110,70 €1,36 %26.04.201251,53 €
Bayer AGBAY001DE000BAY0017  1,50 €3,08 %29.04.20111,65 €3,26 %27.04.201250,67 €
BASFBASF11DE000BASF111  2,20 €4,14 %06.05.20112,50 €4,39 %27.04.201256,94 €
Heidelberg Cement604700DE0006047004  0,25 €0,78 %05.05.20110,35 €1,00 %03.05.201234,94 €
Linde648300DE0006483001  2,20 €1,93 %12.05.20112,50 €2,06 %04.05.2012121,45 €
EonENAG99DE000ENAG999  1,50 €9,12 %05.05.20111,00 €6,58 %05.05.201215,20 €
Lufthansa823212DE0008232125  0,60 €6,56 %03.05.20110,25 €2,95 %08.05.20128,48 €
Allianz840400DE0008404005  4,50 €6,15 %04.05.20114,50 €5,98 %09.05.201275,31 €
K+S NAKSAG88DE000KSAG888  1,00 €2,87 %11.05.20111,30 €3,79 %09.05.201234,30 €
Deutsche Post555200DE0005552004  0,65 €5,53 %25.05.20110,70 €5,39 %09.05.201212,98 €
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St578580DE0005785802  0,65 €1,24 %12.05.20110,69 €1,32 %10.05.201252,21 €
Fresenius SE&Co578560DE0005785604  0,86 €1,20 %13.05.20110,95 €1,26 %11.05.201275,58 €
AdidasA1EWWWDE000A1EWWW0  0,80 €1,60 %12.05.20111,00 €1,69 %12.05.201259,20 €
Deutsche BörseA1KRNDDE000A1KRND6  k.A.k.A.12.05.2011k.A.k.A.12.05.201240,60 €
BMW ST519000DE0005190003  1,30 €2,53 %12.05.20112,30 €3,75 %16.05.201261,31 €
Metro ST725750DE0007257503  1,35 €4,80 %06.05.20111,35 €5,81 %23.05.201223,25 €
Commerzbank803200DE0008032004  k.A.k.A.18.05.2011k.A.k.A.23.05.20121,39 €
SAP716460DE0007164600  0,60 €1,47 %25.05.20110,75 €1,62 %23.05.201246,38 €
Deutsche Telekom555750DE0005557508  0,70 €7,93 %12.05.20110,70 €8,00 %24.05.20128,75 €
Deutsche Bank514000DE0005140008  0,75 €2,56 %26.05.20110,75 €2,63 %31.05.201228,47 €

Alle Angaben über Dividenden, Termine Wertpapzierkennummern, ISIN-Nummern oder auch DAX-Zugehörigkeit sind ohne Gewähr.

Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlußkurs des letzten Handelstages.

eDividende und eRendite stellen die zu erwartenden Werte dar. Diese werden erst zu HV beschlossen.